برنامج بكالريوس العلوم في الهندسة الكهربائية (مرتبة الشرف): (206 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
ثقافة اسلامية 1 | 2 | لغة عربية 2 | 3 | |
لغة عربية 1 | 2 | رياضيات 3 (هندسة تحليلية) | 3 | |
لغة انجليزية 1 | 2 | رياضيات 4 (متجهات ومتسلسلات) | 3 | |
رياضيات 1 (حسبان) | 3 | فيزياء 2 | 4 | |
رياضيات 2 (جبر خطي) | 3 | دراسات سودانيه | 4 | |
فيزياء 1 | 4 | رسم هندسي 2 | 3 | |
كيمياء عامه | 4 | أساسيات الورش | 2 | |
رسم هندسي 1 | 3 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
ثقافة اسلامية 2 | 3 | ثقافة اسلامية 3 | 3 | |
لغة انجليزية 2 | 3 | لغة عربية 3 | 3 | |
رياضيات 5 (معادلات تفاضلية) | 3 | لغة انجليزية 3 | 3 | |
برمجة حاسوب 1 | 2 | رياضيات 6 (رياضيات تطبيقية) | 3 | |
علم الهندسة المكانيكية | 3 | برمجة حاسوب 2 | 2 | |
أساسيات علم المواد | 3 | أساسيات ديناميكا حرارية وموائع | 3 | |
دوائر كهربائية 1 | 3 | دوائر كهربائية 2 | 4 | |
فيزياء الحالة الصلبة | 2 | نبائط الحالة الصلبة | 2 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
رياضيات 7 (تحليل عددي) | 3 | رياضيات 8 (احصاء واحتمالات) | 3 | |
أساسيات ميكانيكا المواد | 3 | معالجة وتحليل الاشارة | 3 | |
تحليل الاشارات والنظم | 3 | نظرية الكهرومغناطيسية | 3 | |
تحليل الشبكات بالحاسوب | 3 | الكترونيات 2 | 4 | |
الكترونيات 1 | 3 | الكترونيات رقمية | 4 | |
تحويل الطاقة الكهروميكانيكية | 3 | نظم قدرة 1 | 3 | |
تصميم منطقي رقمي | 3 | معالج دقيق ولغة التجميع | 3 |
المستوى الدراسي الرابع
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
رياضيات 9 (دوال مركبة) | 3 | ديناميكا حرارية | 3 | |
البيئة والسلامة | 2 | متحكمات مبرمجة | 3 | |
قياس وأجهزة | 3 | حقول ومجالات كهرومغناطيسية | 3 | |
إتصالات تماثلية | 3 | إتصالات رقمية | 4 | |
نظرية تحكم 1 | 3 | نظرية تحكم 2 | 3 | |
ماكينات كهربائية | 4 | نظم قدرة 2 | 3 | |
تنظيم حاسوب | 3 | شبكات تبادل البيانات | 3 |
المستوى الدراسي الخامس
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
إقتصاد هندسي | 2 | تنظيم وادارة صناعية | 3 | |
إلكترونات هندسية وتصميم | 3 | *اختياري 3 | 3 | |
إلكترونات قدرة | 3 | *اختياري 4 | 3 | |
*اختياري 1 | 3 | مشروع التخرج | 6 | |
*اختياري 2 | 3 | |||
مشروع التخرج | – |
* إختياري (1،2،3،4) : هي مقررات موصوفة المفردات تطرح لغرض تحييز الطالب الخريج لتخصص معين
( قدرة – تحكم – إتصالات – حاسوب)، وهي تطرح بإعتماد مجلس القسم.
المقررات الاختيارية:
هندسة الاتصالات:
- هندسة هوائيات وانتشار موجات.
- إتصالات بصرية.
- تصميم نظم الاتصالات الرقمية.
- هندسة تبديل وحركة.
- نظرية معلومات وترميز.
- نظم اتصالات الاقمار الصناعية.
- الرادار والاستشعار عن بعد.
- نظم اتصالات الهاتف السيار.
هندسة نظم التحكم:
- تحكم رقمي.
- طرق تصميم نظم التحكم.
- نظم الشبكات العصبية.
- الربوتات.
- الربط البيني لنظم الميكروكمبيوتر.
- مقدمة ذكاء إصطناعي.
هندسة نظم القدرة:
- النظرية الموحدة للماكينات.
- دوائر التحكم في السرعة.
- استقرارية نظم القدرة.
- حماية نظم القدرة.
- هندسة الضغط العالي.
- نقل وتوزيع القدرة.
- محطات توليد القدرة.
هندسة الحاسوب:
- تنظيم حاسوب متقدم.
- شبكات الحاسوب.
- الربط البيني لنظم الميكروكمبيوتر.
- مقدمة ذكاء إصطناعي.
- نظم التشغيل.
- هندسة البرمجيات.
- نظم قواعد البيانات.
دبلوم الهندسة الكهربائية والالكترونية: (100 ساعة معتمدة)
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
لغة عربية1 | 2 | لغة عربية2 | 3 | |
لغة إنجليزية1 | 2 | لغة إنجليزية2 | 3 | |
دراسات إسلامية1 | 2 | دراسات إسلامية2 | 3 | |
دراسات سودانية | 2 | مقدمة حاسوب | 2 | |
رياضيات 1 | 3 | رسم كهربائى | 2 | |
رسم هندسى | 3 | أعمال ورش 2 | 3 | |
أعمال ورش 1 | 3 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
رياضيات 2 | 3 | برمجة حاسوب | 2 | |
ميكانيكا تطبيقية | 2 | دوائر كهربائية 2 | 2 | |
دوائر كهربائية 1 | 2 | الكترونيات 2 | 2 | |
الكترونيات 1 | 2 | تقنية آلات كهربائية 2 | 3 | |
أجهزة قياس | 2 | الكترونيات رقمية | 2 | |
تقنية آلات كهربائية 1 | 3 | تحكم آلى | 2 | |
أعمال ورش 3 | 3 | مبادئ هندسة الإتصالات | 2 | |
أعمال ورش 4 | 3 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | |
معالج دقيق | 3 | تنظيم مشروعات هندسية | 2 | |
تقنية التحكم المبرمج | 2 | مقرر إختيارى 3 | 3 | |
الكترونيات القدرة | 3 | مقرر إختيارى 4 | 3 | |
مقرر إختيارى 1 | 3 | أعمال ورش 6 | 2 | |
مقرر إختيارى 2 | 3 | مشروع التخرج | 6 | |
أعمال ورش 5 | 2 | |||
مشروع التخرج | 0 |
المقررات الاختيارية للتحيزات:
- 1. تحيز القدرة الكهربائية:
الفصل الدراسى | رمز المقرر | اسم المقرر |
الخامس | كهر316 | نظم القدرة الكهربائية |
كهر 317 | نقل وتوزيع القدرة الكهربائية | |
السادس | كهر 323 | التحكم فى الآلات الكهربائية |
كهر 324 | حماية نظم القدرة الكهربائية |
- 2. تحيز التحكم وأجهزة القياس:
الفصل الدراسى | رمز المقرر | اسم المقرر |
الخامس | كهر 318 | نظم المتحكمات الدقيقة |
كهر 319 | محولات الطاقة والحساسات | |
السادس | كهر 325 | نظم التحكم الإشرافى |
كهر 326 | التحكم فى الآلات الكهربائية |
- تحيز الإلكترونيات ونظم الإتصالات:
رمز المقرر | اسم المقرر |
كهر 3120 | تقنية البث التلفزيونى والأقمار الصناعية |
كهر 3121 | الإلكترونيات الصناعية |
كهر 327 | اتصالات رقمية |
كهر 328 | الهوائيات وانتشار الموجات الراديوية |
كهر 329 | نظم الهاتف |
كهر 3230 | تقنية الألياف البصرية |